SFinalizo la VI Copa Latina de Ajedrez Kirsan Ilyumzhinov con el Triunfo del Gran Maestro Peruano Jorge Jorge Moisés Cori Tello quien aventajo por sistema al Gran Maestro Paraguayo Axel Bachmann Schiavo. El bronce fue para el joven Maestro Internacional Alan Pichot quien ademas realizo su segunda norma de Gran Maestro. Ademas de la norma de El MI Roberto Junio Brito Molina con su 4to puesto realizo su 2da norma de Gran Maestro, y el 5to puesto del Colombiano Cristian Rios le dio el mismo galardon!. Ademas dentro de las normas realizo su ultima norma para el Titulo de Maestro Internacional Renato Quintiliano.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 2 | GM | Cori Jorge | PER | 2596 | 7.5 | 0.5 | 50.5 | 45.00 | 43.0 | 2699 | 9 | 7.5 | 6.17 | 1.33 | 10 | 13.3 | |
2 | 1 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2614 | 7.5 | 0.5 | 50.5 | 43.50 | 43.0 | 2667 | 9 | 7.5 | 6.73 | 0.77 | 10 | 7.7 | |
3 | 12 | IM | Pichot Alan | ARG | 2482 | 7.0 | 0.0 | 50.0 | 40.75 | 42.5 | 2627 | 9 | 7 | 5.17 | 1.83 | 10 | 18.3 | |
4 | 20 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2431 | 7.0 | 0.0 | 49.0 | 39.25 | 41.5 | 2598 | 9 | 7 | 4.92 | 2.08 | 10 | 20.8 | |
5 | 22 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2415 | 7.0 | 0.0 | 48.5 | 40.25 | 41.5 | 2577 | 9 | 7 | 4.97 | 2.03 | 10 | 20.3 | |
6 | 5 | GM | Morovic Fernandez Ivan | CHI | 2568 | 7.0 | 0.0 | 47.5 | 38.25 | 40.5 | 2577 | 9 | 7 | 6.69 | 0.31 | 10 | 3.1 | |
7 | 3 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2580 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 38.50 | 38.5 | 2559 | 9 | 7 | 6.83 | 0.17 | 10 | 1.7 | |
8 | 18 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2435 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 38.25 | 42.5 | 2532 | 9 | 6.5 | 5.13 | 1.37 | 10 | 13.7 | |
9 | 8 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2531 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 38.00 | 42.5 | 2516 | 9 | 6.5 | 6.42 | 0.08 | 10 | 0.8 | |
10 | 4 | GM | Flores Diego | ARG | 2569 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 36.75 | 42.0 | 2510 | 9 | 6.5 | 6.75 | -0.25 | 10 | -2.5 | |
11 | 21 | IM | Villanueva Mario | ARG | 2430 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 35.75 | 40.0 | 2453 | 9 | 6.5 | 5.87 | 0.63 | 10 | 6.3 | |
12 | 23 | IM | Gemy Jose Daniel | BOL | 2406 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 32.75 | 38.5 | 2402 | 9 | 6.5 | 6.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | |
13 | 11 | GM | Valerga Diego | ARG | 2482 | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 32.75 | 38.5 | 2524 | 8 | 6 | 5.38 | 0.62 | 10 | 6.2 | |
14 | 6 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2556 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 35.00 | 38.0 | 2435 | 9 | 6.5 | 7.16 | -0.66 | 10 | -6.6 | |
7 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2540 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 35.00 | 38.0 | 2439 | 9 | 6.5 | 7.20 | -0.70 | 10 | -7.0 | ||
16 | 10 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2492 | 6.5 | 0.0 | 43.5 | 33.00 | 37.5 | 2392 | 9 | 6.5 | 7.18 | -0.68 | 10 | -6.8 | |
17 | 15 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2439 | 6.5 | 0.0 | 41.0 | 30.50 | 33.5 | 2376 | 9 | 6.5 | 6.59 | -0.09 | 10 | -0.9 | |
18 | 25 | IM | Della Morte German | ARG | 2401 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 31.50 | 41.5 | 2464 | 9 | 6 | 5.03 | 0.97 | 10 | 9.7 | |
19 | 29 | CM | Sosa Tomas | ARG | 2368 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 32.00 | 40.0 | 2328 | 8 | 5 | 5.17 | -0.17 | 20 | -3.4 | |
20 | 9 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2517 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 31.50 | 39.5 | 2487 | 8 | 5.5 | 5.55 | -0.05 | 10 | -0.5 | |
21 | 19 | IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2431 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 30.75 | 39.0 | 2392 | 9 | 6 | 6.20 | -0.20 | 10 | -2.0 | |
22 | 17 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2436 | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 30.75 | 39.0 | 2392 | 9 | 6 | 6.31 | -0.31 | 10 | -3.1 | |
23 | 14 | FM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2440 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 30.75 | 37.0 | 2388 | 9 | 6 | 6.38 | -0.38 | 10 | -3.8 | |
24 | 31 | FM | Di Giannantonio Nino | ARG | 2358 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 29.00 | 37.0 | 2342 | 8 | 5 | 5.11 | -0.11 | 20 | -2.2 | |
25 | 28 | IM | Pierrot Facundo | ARG | 2380 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 29.75 | 37.0 | 2311 | 9 | 6 | 6.33 | -0.33 | 10 | -3.3 | |
41 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2261 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 29.75 | 37.0 | 2313 | 9 | 6 | 5.08 | 0.92 | 10 | 9.2 | ||
27 | 27 | Cori Quispe Kevin | PER | 2382 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 29.50 | 36.5 | 2362 | 8 | 5 | 5.08 | -0.08 | 10 | -0.8 | ||
28 | 46 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2237 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 27.50 | 36.0 | 2297 | 9 | 6 | 5.22 | 0.78 | 20 | 15.6 | ||
29 | 30 | Escalante Ramirez Brian Sebas | PER | 2365 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 28.50 | 35.5 | 2296 | 9 | 6 | 6.43 | -0.43 | 20 | -8.6 | ||
30 | 42 | FM | Munoz Francisco Javier | ARG | 2259 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 28.25 | 35.5 | 2359 | 8 | 6 | 4.80 | 1.20 | 40 | 48.0 | |
31 | 36 | FM | Tokman Ariel | ARG | 2320 | 6.0 | 0.0 | 42.0 | 25.75 | 35.0 | 2293 | 9 | 6 | 5.46 | 0.54 | 20 | 10.8 | |
32 | 34 | IM | Blit Jacques | ARG | 2325 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 25.50 | 34.0 | 2322 | 9 | 6 | 5.88 | 0.12 | 10 | 1.2 | |
33 | 89 | Conde Adrian | ARG | 2037 | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 25.25 | 31.5 | 2143 | 8 | 5 | 4.00 | 1.00 | 20 | 20.0 | ||
34 | 24 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2403 | 5.5 | 0.0 | 49.5 | 30.50 | 42.0 | 2447 | 9 | 5.5 | 4.72 | 0.78 | 10 | 7.8 | |
35 | 37 | IM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2304 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 29.00 | 40.5 | 2353 | 9 | 5.5 | 4.42 | 1.08 | 20 | 21.6 | |
36 | 26 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2397 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 28.50 | 40.0 | 2402 | 9 | 5.5 | 5.19 | 0.31 | 10 | 3.1 | |
37 | 32 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2349 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 26.75 | 38.0 | 2338 | 9 | 5.5 | 5.36 | 0.14 | 20 | 2.8 | |
38 | 88 | Pernas Agustin | ARG | 2048 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 26.00 | 38.0 | 2373 | 9 | 5.5 | 2.12 | 3.38 | 40 | 135.2 | ||
39 | 33 | Moreda Lucas | ARG | 2333 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 23.25 | 36.0 | 2210 | 8 | 5 | 5.84 | -0.84 | 20 | -16.8 | ||
40 | 39 | Muniz Rafael | URU | 2268 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 22.75 | 35.5 | 2277 | 9 | 5.5 | 4.83 | 0.67 | 20 | 13.4 | ||
41 | 38 | FM | Perez Maximiliamo | ARG | 2271 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 21.25 | 33.5 | 2085 | 8 | 4.5 | 5.33 | -0.83 | 0 | 0.0 | |
42 | 55 | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 2193 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 24.00 | 34.0 | 2131 | 9 | 5.5 | 5.81 | -0.31 | 40 | -12.4 | ||
43 | 71 | Bruce Shannon Hill | BRA | 2112 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 23.00 | 34.0 | 2080 | 9 | 5.5 | 5.57 | -0.07 | 20 | -1.4 | ||
44 | 43 | FM | Cuevas Alex | ARG | 2253 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 22.25 | 33.0 | 2164 | 9 | 5.5 | 6.12 | -0.62 | 20 | -12.4 | |
45 | 48 | Penafiel Horacio | ARG | 2233 | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 22.25 | 32.5 | 2196 | 9 | 5.5 | 5.69 | -0.19 | 20 | -3.8 | ||
46 | 126 | Moreno Carlos | ARG | 1879 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 25.75 | 32.0 | 2150 | 7 | 3.5 | 1.33 | 2.17 | 20 | 43.4 | ||
47 | 97 | Arias Juan Cruz | ARG | 2006 | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 21.25 | 31.5 | 2219 | 7 | 4 | 1.22 | 2.78 | 20 | 55.6 | ||
48 | 107 | Alvarez Alberto Elias | ARG | 1967 | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 20.75 | 30.5 | 2052 | 8 | 4.5 | 2.59 | 1.91 | 20 | 38.2 | ||
49 | 105 | Cisneros German | ARG | 1981 | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 19.00 | 27.0 | 1876 | 5 | 2.5 | 2.44 | 0.06 | 20 | 1.2 | ||
50 | 57 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2187 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 23.50 | 37.0 | 2259 | 8 | 4 | 3.34 | 0.66 | 20 | 13.2 | |
51 | 69 | Molina Pablo Sebastian | ARG | 2115 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 21.75 | 37.0 | 2173 | 7 | 3 | 1.74 | 1.26 | 20 | 25.2 | ||
52 | 47 | Aguilar Andres | ARG | 2236 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 23.50 | 36.5 | 2153 | 9 | 5 | 5.91 | -0.91 | 20 | -18.2 | ||
53 | 44 | IM | Malbran Guillermo | ARG | 2250 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 21.75 | 34.5 | 2257 | 7 | 4 | 3.82 | 0.18 | 10 | 1.8 | |
54 | 87 | Luz Arthur Nader | BRA | 2049 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 21.50 | 34.0 | 2091 | 8 | 4 | 3.79 | 0.21 | 40 | 8.4 | ||
55 | 66 | Arias Juan Carlos | ARG | 2130 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 20.00 | 33.5 | 2082 | 8 | 4.5 | 4.72 | -0.22 | 20 | -4.4 | ||
56 | 82 | Amato Leonel | ARG | 2064 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 19.75 | 33.0 | 2168 | 9 | 5 | 4.07 | 0.93 | 40 | 37.2 | ||
57 | 56 | Seia Diego | ARG | 2189 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 20.50 | 33.5 | 2212 | 9 | 5 | 4.67 | 0.33 | 40 | 13.2 | ||
58 | 60 | Torres Federico | ARG | 2152 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 20.00 | 33.5 | 2153 | 9 | 5 | 4.82 | 0.18 | 40 | 7.2 | ||
59 | 65 | Bernal Gustavo | ARG | 2132 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 18.50 | 33.5 | 2177 | 9 | 5 | 4.24 | 0.76 | 20 | 15.2 | ||
60 | 51 | Avila Lucas | ARG | 2205 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 22.75 | 33.5 | 1969 | 7 | 4 | 5.13 | -1.13 | 20 | -22.6 | ||
61 | 49 | CM | Mafra Kaiser Luiz | BRA | 2212 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 22.00 | 33.5 | 2124 | 9 | 5 | 5.90 | -0.90 | 20 | -18.0 | |
62 | 86 | Dastugue Raul | ARG | 2054 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 19.25 | 33.0 | 1993 | 8 | 4 | 3.96 | 0.04 | 40 | 1.6 | ||
63 | 58 | Godoy Olazabal Artur | ARG | 2154 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 19.00 | 31.5 | 2199 | 9 | 5 | 4.41 | 0.59 | 20 | 11.8 | ||
64 | 96 | Crotti Lucas | ARG | 2020 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 20.25 | 32.0 | 2108 | 6 | 3.5 | 1.78 | 1.72 | 20 | 34.4 | ||
65 | 76 | Romanelli Gabriel | ARG | 2090 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 19.50 | 31.5 | 1968 | 7 | 3.5 | 3.80 | -0.30 | 20 | -6.0 | ||
66 | 101 | Palu Andres | ARG | 1995 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 18.25 | 31.0 | 2027 | 8 | 4 | 2.96 | 1.04 | 40 | 41.6 | ||
67 | 77 | Ueti Silvio Shigueo | BRA | 2087 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 18.00 | 31.0 | 2005 | 8 | 4 | 4.19 | -0.19 | 20 | -3.8 | ||
68 | 100 | Nieva Jose Luis | ARG | 1998 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 19.00 | 30.0 | 2092 | 7 | 4 | 3.04 | 0.96 | 20 | 19.2 | ||
69 | 80 | Siccardi Pablo Daniel | ARG | 2071 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 16.00 | 29.5 | 1969 | 7 | 3 | 2.49 | 0.51 | 20 | 10.2 | ||
70 | 63 | Fiori Hector | ARG | 2136 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 17.25 | 28.0 | 1985 | 9 | 5 | 6.48 | -1.48 | 20 | -29.6 | ||
71 | 124 | Rengifo Blancas Renzo Jhonath | PER | 1884 | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 18.50 | 29.0 | 1848 | 7 | 3.5 | 2.11 | 1.39 | 40 | 55.6 | ||
72 | 94 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2031 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 19.00 | 27.5 | 1909 | 8 | 4 | 5.23 | -1.23 | 40 | -49.2 | |
73 | 104 | Ulloa Gabriel | ARG | 1986 | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 17.50 | 26.0 | 1837 | 8 | 4 | 4.88 | -0.88 | 40 | -35.2 | ||
74 | 35 | FM | Mayorga Nicolas | ARG | 2325 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 20.00 | 34.0 | 2297 | 7 | 3.5 | 3.64 | -0.14 | 20 | -2.8 | |
75 | 121 | Tierno De La Rosa Juan | ARG | 1897 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 20.00 | 34.0 | 2059 | 8 | 4 | 2.40 | 1.60 | 20 | 32.0 | ||
76 | 95 | Puppi Lazo Jorge Luis | PER | 2022 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 16.75 | 34.0 | 2039 | 7 | 2.5 | 1.07 | 1.43 | 20 | 28.6 | ||
77 | 53 | Ruperez Miguel | ARG | 2194 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 20.75 | 34.5 | 2035 | 8 | 4.5 | 5.50 | -1.00 | 20 | -20.0 | ||
78 | 83 | Nejanky Maisa | ARG | 2062 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 18.75 | 33.0 | 2055 | 9 | 4.5 | 4.71 | -0.21 | 20 | -4.2 | ||
79 | 72 | Palmero Pablo | ARG | 2104 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 17.25 | 33.5 | 2057 | 9 | 4.5 | 4.74 | -0.24 | 20 | -4.8 | ||
80 | 111 | Lo Presti Roberto | ARG | 1950 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 17.25 | 32.5 | 1924 | 6 | 2 | 1.31 | 0.69 | 20 | 13.8 | ||
81 | 103 | Galleto Ricardo | ARG | 1986 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 15.25 | 32.0 | 2019 | 8 | 3.5 | 2.48 | 1.02 | 20 | 20.4 | ||
82 | 140 | Echeguren Martin | ARG | 1737 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 17.25 | 33.0 | 1878 | 7 | 2.5 | 0.79 | 1.71 | 20 | 34.2 | ||
83 | 54 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2194 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 18.25 | 31.0 | 2009 | 9 | 4.5 | 6.46 | -1.96 | 20 | -39.2 | ||
84 | 112 | CM | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1946 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 17.00 | 32.5 | 2029 | 8 | 3.5 | 1.94 | 1.56 | 20 | 31.2 | |
85 | 78 | Restuccia Francisco | ARG | 2079 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 16.25 | 31.5 | 1954 | 8 | 3.5 | 3.59 | -0.09 | 20 | -1.8 | ||
86 | 92 | Cabrera Pando Ramiro | ARG | 2033 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 15.00 | 30.0 | 1970 | 8 | 3.5 | 3.23 | 0.27 | 20 | 5.4 | ||
87 | 70 | Ferrara Alexis | ARG | 2113 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 18.25 | 31.0 | 1884 | 8 | 3.5 | 5.24 | -1.74 | 20 | -34.8 | ||
88 | 156 | Laurnagaray Santiago | ARG | 1535 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 18.25 | 30.5 | 1826 | 6 | 1.5 | 0.48 | 1.02 | 40 | 40.8 | ||
89 | 90 | Franco Gaston | ARG | 2037 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 17.25 | 30.0 | 1893 | 7 | 3 | 4.15 | -1.15 | 20 | -23.0 | ||
90 | 122 | Da Silva Joao Carlos Orguim | BRA | 1895 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 13.00 | 29.0 | 1873 | 7 | 2.5 | 2.31 | 0.19 | 20 | 3.8 | ||
91 | 127 | Albistur Damian | ARG | 1860 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 17.00 | 29.5 | 1887 | 7 | 2.5 | 1.83 | 0.67 | 40 | 26.8 | ||
92 | 115 | Paolini Claudio | ARG | 1935 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 16.25 | 29.5 | 2034 | 8 | 3.5 | 1.78 | 1.72 | 20 | 34.4 | ||
93 | 99 | Strok Boris | ARG | 2000 | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 13.75 | 29.0 | 1899 | 8 | 3.5 | 3.84 | -0.34 | 20 | -6.8 | ||
94 | 131 | Durnhofer Andrea | ARG | 1839 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 17.00 | 28.5 | 1772 | 6 | 3 | 1.66 | 1.34 | 20 | 26.8 | ||
95 | 79 | Montes De Oca Juan | ARG | 2071 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 16.50 | 27.0 | 1733 | 7 | 3 | 4.39 | -1.39 | 20 | -27.8 | ||
96 | 106 | FM | Bulcourf Carlos | ARG | 1980 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 15.25 | 27.0 | 1816 | 6 | 2 | 2.13 | -0.13 | 20 | -2.6 | |
97 | 74 | Lopez Diego | ARG | 2102 | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 12.50 | 25.5 | 1847 | 8 | 3.5 | 5.22 | -1.72 | 20 | -34.4 | ||
98 | 98 | Roman Rodrigo | PAR | 2006 | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 14.00 | 25.5 | 1930 | 9 | 4.5 | 5.15 | -0.65 | 20 | -13.0 | ||
99 | 62 | FM | Quirhuayo Gonzalo | PER | 2140 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 16.50 | 35.0 | 1986 | 9 | 4 | 5.36 | -1.36 | 40 | -54.4 | |
100 | 91 | Aguero Arce Matias | ARG | 2035 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 16.00 | 34.5 | 1992 | 8 | 3 | 2.84 | 0.16 | 40 | 6.4 | ||
101 | 61 | Fabrega Enrique | PAN | 2146 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 15.50 | 34.0 | 2137 | 7 | 4 | 3.88 | 0.12 | 0 | 0.0 | ||
102 | 50 | Uelf Maximiliano | ARG | 2207 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 15.50 | 33.5 | 2153 | 7 | 4 | 3.97 | 0.03 | 20 | 0.6 | ||
103 | 73 | Hernandez Amura Gilberto | ARG | 2102 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 15.50 | 33.5 | 1845 | 7 | 2 | 3.87 | -1.87 | 40 | -74.8 | ||
104 | 125 | Bourgeois William | URU | 1879 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 15.00 | 32.5 | 1786 | 6 | 1 | 1.11 | -0.11 | 20 | -2.2 | ||
105 | 138 | Figar Nicolas | ARG | 1776 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 16.00 | 32.0 | 1936 | 7 | 2.5 | 0.89 | 1.61 | 20 | 32.2 | ||
106 | 161 | Algaranas Gaston | ARG | 0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 16.50 | 31.0 | 1878 | 5 | 1.5 | ||||||
107 | 64 | Inchausti Pablo Ezequiel | ARG | 2136 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 15.00 | 30.0 | 1875 | 7 | 3 | 4.91 | -1.91 | 20 | -38.2 | ||
108 | 102 | Radoszta Armando E. | ARG | 1994 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 13.00 | 30.5 | 1950 | 9 | 4 | 4.35 | -0.35 | 20 | -7.0 | ||
109 | 93 | Flynn Mariano | ARG | 2033 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 15.50 | 31.0 | 1956 | 9 | 4 | 4.71 | -0.71 | 20 | -14.2 | ||
110 | 75 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2099 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 14.50 | 29.5 | 1806 | 8 | 3 | 5.19 | -2.19 | 20 | -43.8 | |
111 | 108 | Boff Andre Ricardo | BRA | 1962 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 12.50 | 27.0 | 1739 | 7 | 2 | 3.74 | -1.74 | 20 | -34.8 | ||
112 | 134 | Wolfsdorf Alexis | ARG | 1814 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 11.00 | 28.0 | 1827 | 8 | 3 | 2.40 | 0.60 | 40 | 24.0 | ||
113 | 150 | Coro Lucas | ARG | 1637 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 13.00 | 27.5 | 1972 | 9 | 4 | 1.00 | 3.00 | 40 | 120.0 | ||
114 | 113 | Maucci Marcelo | ARG | 1940 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 11.75 | 26.0 | 1723 | 7 | 3.5 | 3.02 | 0.48 | 20 | 9.6 | ||
115 | 129 | Elias Roberto | ARG | 1845 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 11.75 | 25.5 | 1840 | 7 | 2.5 | 2.24 | 0.26 | 20 | 5.2 | ||
116 | 130 | Cibraro Carlos Alberto | ARG | 1839 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 9.00 | 25.5 | 1608 | 4 | 0 | 0.59 | -0.59 | 40 | -23.6 | ||
117 | 109 | Castro Lennin David | COL | 1958 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 12.25 | 24.5 | 1596 | 5 | 2 | 2.64 | -0.64 | 20 | -12.8 | ||
118 | 120 | CM | Lallana Daniel | ARG | 1901 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 10.00 | 24.5 | 1810 | 7 | 3 | 3.31 | -0.31 | 20 | -6.2 | |
119 | 40 | Leon Juan Carlos | PER | 2265 | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 13.25 | 33.5 | 2015 | 8 | 3.5 | 5.94 | -2.44 | 20 | -48.8 | ||
120 | 116 | Bernal Lucas | ARG | 1933 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 14.25 | 34.0 | 1981 | 7 | 2 | 1.26 | 0.74 | 20 | 14.8 | ||
121 | 45 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2245 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 13.25 | 32.0 | 2011 | 8 | 3.5 | 5.82 | -2.32 | 20 | -46.4 | ||
122 | 81 | WCM | Besso Guadalupe | ARG | 2065 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 10.25 | 30.5 | 1840 | 8 | 2.5 | 4.48 | -1.98 | 40 | -79.2 | |
123 | 85 | Calens Diego | ARG | 2059 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 11.75 | 30.0 | 1850 | 6 | 2 | 3.09 | -1.09 | 20 | -21.8 | ||
124 | 68 | Wainer Daniel | ARG | 2117 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 12.75 | 30.0 | 1845 | 6 | 2.5 | 4.20 | -1.70 | 20 | -34.0 | ||
125 | 169 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 13.25 | 28.5 | 1658 | 7 | 1.5 | ||||||
126 | 163 | Bergo Mario Luis | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 33.0 | 12.25 | 28.5 | 1790 | 8 | 2.5 | ||||||
127 | 152 | Coro Richard | ARG | 1617 | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 10.50 | 27.5 | 1593 | 6 | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 40 | -10.4 | ||
128 | 157 | Lorenzi Juan Carlos | ARG | 1480 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 11.75 | 26.0 | 1383 | 4 | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 40 | 6.0 | ||
129 | 148 | Garcia Cristian Javier | ARG | 1668 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 8.75 | 26.0 | 1528 | 6 | 2 | 1.95 | 0.05 | 0 | 0.0 | ||
130 | 159 | Adorno Anibal | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 11.00 | 25.0 | 1686 | 8 | 2.5 | ||||||
131 | 132 | CM | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1834 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 9.25 | 24.5 | 1465 | 5 | 0.5 | 1.61 | -1.11 | 20 | -22.2 | |
132 | 141 | Gil Garrote Marcelo | ARG | 1735 | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 7.75 | 23.0 | 1656 | 6 | 1.5 | 1.71 | -0.21 | 40 | -8.4 | ||
133 | 52 | Ortiz Andres | ARG | 2195 | 3.0 | 0.0 | 39.0 | 13.25 | 32.5 | 1868 | 7 | 2 | 4.96 | -2.96 | 20 | -59.2 | ||
134 | 84 | FM | Anelli Antonio | ARG | 2060 | 3.0 | 0.0 | 38.5 | 11.50 | 32.0 | 1863 | 5 | 2.5 | 2.48 | 0.02 | 20 | 0.4 | |
135 | 146 | Lopez Cesar (per) | PER | 1686 | 3.0 | 0.0 | 36.5 | 11.50 | 31.5 | 1777 | 7 | 1.5 | 1.03 | 0.47 | 20 | 9.4 | ||
136 | 154 | Girona Martin | ARG | 1579 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 13.25 | 31.0 | 1886 | 8 | 2.5 | 0.73 | 1.77 | 20 | 35.4 | ||
137 | 160 | Algaranas Francisco | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 10.00 | 31.0 | 1777 | 7 | 2.5 | ||||||
138 | 118 | Fernandez Rodriguez Antonio | URU | 1905 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 8.50 | 29.5 | 1820 | 9 | 3 | 4.13 | -1.13 | 20 | -22.6 | ||
139 | 128 | Martin Luis Jacinto | ARG | 1848 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 10.50 | 29.0 | 1670 | 5 | 1 | 2.02 | -1.02 | 20 | -20.4 | ||
140 | 135 | Giuliani German | ARG | 1805 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 9.75 | 29.0 | 1636 | 5 | 1.5 | 1.20 | 0.30 | 20 | 6.0 | ||
141 | 133 | Colque Jonathan | ARG | 1819 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 9.00 | 28.5 | 1587 | 6 | 1 | 1.23 | -0.23 | 40 | -9.2 | ||
142 | 171 | Pradines Ernesto | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 11.00 | 28.5 | 1731 | 8 | 2 | ||||||
